Large collection for sale.

Post here if you want to sell, buy and/or trade.
Post Reply
donnyboy
Posts: 1
Joined: Sun Jan 21, 2018 2:33 pm

Large collection for sale.

Post by donnyboy » Wed Jan 24, 2018 2:42 pm

I have a collection for sale, please contact me if interested.

donald.roy@videotron.ca.

Minimum bid $8500.

Voici la liste :
Année Dénomination QTY
Canadien 1939 $ 1.00 1
Canadien 1949 $ 1.00 1
Canadien 1950 $ 1.00 1
Canadien 1951 $ 1.00 1
Canadien 1952 $ 1.00 1
Canadien 1953 $ 1.00 1
Canadien 1954 $ 1.00 1
Canadien 1955 $ 1.00 1
Canadien 1956 $ 1.00 1
Canadien 1957 $ 1.00 1
Canadien 1958 $ 1.00 1
Canadien 1959 $ 1.00 1
Canadien 1960 $ 1.00 1
Canadien 1961 $ 1.00 1
Canadien 1962 $ 1.00 1
Canadien 1963 $ 1.00 1
Canadien 1964 $ 1.00 1
Canadien 1965 $ 1.00 1
Canadien 1966 $ 1.00 1
Canadien 1967 $ 1.00 1
Canadien 1968 $ 1.00 1
Canadien 1969 $ 1.00 1
Canadien 1970 $ 1.00 1
Canadien 1971 $ 1.00 1
Canadien 1972 $ 1.00 1
Canadien 1973 $ 1.00 1
Canadien 1974 $ 1.00 1
Canadien 1975 $ 1.00 1
Canadien 1976 $ 1.00 1
Canadien 1977 $ 1.00 1
Canadien 1978 $ 1.00 1
Canadien 1979 $ 1.00 1
Canadien 1980 $ 1.00 1
Canadien 1981 $ 1.00 1
Canadien 1982 $ 1.00 2
Canadien 1983 $ 1.00 1
Canadien 1984 $ 1.00 2
Canadien 1985 $ 1.00 1
Canadien 1986 $ 1.00 1
Canadien 1987 $ 1.00 1
Canadien 1987 $ 1.00 1
Canadien 1988 $ 1.00 1
Canadien 1989 $ 1.00 1
Canadien 1990 $ 1.00 1
Canadien 1991 $ 1.00 1
Canadien 1992 $ 1.00 2
Canadien 1993 $ 1.00 1
Canadien 1994 $ 1.00 2
Canadien 1995 $ 1.00 2
Canadien 1996 $ 1.00 1
Canadien 1997 $ 1.00 1
Canadien 1998 $ 1.00 1
Canadien 1999 $ 1.00 1
Canadien 2000 $ 1.00 1
Canadien 1999 $ 2.00 1
Canadien 2000 $ 2.00 1
Canadien 1940 $ 0.50 1
Canadien 1941 $ 0.50 1
Canadien 1942 $ 0.50 1
Canadien 1943 $ 0.50 1
Canadien 1944 $ 0.50 1
Canadien 1947 $ 0.50 2
Canadien 1950 $ 0.50 1
Canadien 1951 $ 0.50 1
Canadien 1952 $ 0.50 1
Canadien 1953 $ 0.50 1
Canadien 1955 $ 0.50 1
Canadien 1956 $ 0.50 1
Canadien 1957 $ 0.50 1
Canadien 1958 $ 0.50 1
Canadien 1960 $ 0.50 1
Canadien 1961 $ 0.50 1
Canadien 1962 $ 0.50 1
Canadien 1963 $ 0.50 1
Canadien 1964 $ 0.50 1
Canadien 1965 $ 0.50 1
Canadien 1966 $ 0.50 1
Canadien 1967 $ 0.50 1
Canadien 1968 $ 0.50 1
Canadien 1969 $ 0.50 1
Canadien 1970 $ 0.50 1
Canadien 1971 $ 0.50 1
Canadien 1972 $ 0.50 1
Canadien 1973 $ 0.50 1
Canadien 1974 $ 0.50 1
Canadien 1975 $ 0.50 1
Canadien 1976 $ 0.50 1
Canadien 1977 $ 0.50 1
Canadien 1978 $ 0.50 1
Canadien 1979 $ 0.50 1
Canadien 1980 $ 0.50 1
Canadien 1981 $ 0.50 1
Canadien 1982 $ 0.50 1
Canadien 1983 $ 0.50 1
Canadien 1984 $ 0.50 1
Canadien 1985 $ 0.50 1
Canadien 1986 $ 0.50 1
Canadien 1987 $ 0.50 1
Canadien 1987 $ 0.50 1
Canadien 1988 $ 0.50 1
Canadien 1989 $ 0.50 1
Canadien 1990 $ 0.50 1
Canadien 1991 $ 0.50 1
Canadien 1992 $ 0.50 1
Canadien 1993 $ 0.50 1
Canadien 1994 $ 0.50 1
Canadien 1995 $ 0.50 1
Canadien 1996 $ 0.50 1
Canadien 1997 $ 0.50 1
Canadien 1998 $ 0.50 1
Canadien 1999 $ 0.50 1
Canadien 2000 $ 0.50 1
Canadien 1917 $ 0.25 1
Canadien 1918 $ 0.25 1
Canadien 1919 $ 0.25 1
Canadien 1920 $ 0.25 1
Canadien 1921 $ 0.25 1
Canadien 1927 $ 0.25 1
Canadien 1928 $ 0.25 1
Canadien 1929 $ 0.25 1
Canadien 1930 $ 0.25 1
Canadien 1931 $ 0.25 1
Canadien 1932 $ 0.25 1
Canadien 1933 $ 0.25 1
Canadien 1934 $ 0.25 1
Canadien 1935 $ 0.25 1
Canadien 1936 $ 0.25 1
Canadien 1937 $ 0.25 1
Canadien 1938 $ 0.25 1
Canadien 1939 $ 0.25 1
Canadien 1940 $ 0.25 1
Canadien 1941 $ 0.25 1
Canadien 1942 $ 0.25 1
Canadien 1943 $ 0.25 1
Canadien 1944 $ 0.25 1
Canadien 1945 $ 0.25 1
Canadien 1946 $ 0.25 1
Canadien 1947 $ 0.25 1
Canadien 1948 $ 0.25 1
Canadien 1949 $ 0.25 1
Canadien 1950 $ 0.25 1
Canadien 1951 $ 0.25 1
Canadien 1952 $ 0.25 1
Canadien 1953 $ 0.25 1
Canadien 1954 $ 0.25 1
Canadien 1955 $ 0.25 1
Canadien 1956 $ 0.25 1
Canadien 1957 $ 0.25 1
Canadien 1958 $ 0.25 1
Canadien 1959 $ 0.25 1
Canadien 1960 $ 0.25 1
Canadien 1961 $ 0.25 1
Canadien 1962 $ 0.25 1
Canadien 1963 $ 0.25 1
Canadien 1964 $ 0.25 1
Canadien 1965 $ 0.25 1
Canadien 1966 $ 0.25 1
Canadien 1967 $ 0.25 1
Canadien 1968 $ 0.25 2
Canadien 1969 $ 0.25 1
Canadien 1970 $ 0.25 1
Canadien 1971 $ 0.25 1
Canadien 1972 $ 0.25 1
Canadien 1973 $ 0.25 2
Canadien 1974 $ 0.25 1
Canadien 1975 $ 0.25 1
Canadien 1976 $ 0.25 1
Canadien 1977 $ 0.25 1
Canadien 1978 $ 0.25 1
Canadien 1979 $ 0.25 1
Canadien 1980 $ 0.25 1
Canadien 1981 $ 0.25 1
Canadien 1982 $ 0.25 1
Canadien 1983 $ 0.25 1
Canadien 1984 $ 0.25 1
Canadien 1985 $ 0.25 1
Canadien 1936 $ 0.10 1
Canadien 1937 $ 0.10 1
Canadien 1938 $ 0.10 1
Canadien 1939 $ 0.10 1
Canadien 1940 $ 0.10 1
Canadien 1941 $ 0.10 1
Canadien 1942 $ 0.10 1
Canadien 1943 $ 0.10 1
Canadien 1944 $ 0.10 1
Canadien 1945 $ 0.10 1
Canadien 1946 $ 0.10 1
Canadien 1947 $ 0.10 2
Canadien 1948 $ 0.10 1
Canadien 1949 $ 0.10 1
Canadien 1950 $ 0.10 1
Canadien 1951 $ 0.10 1
Canadien 1952 $ 0.10 1
Canadien 1953 $ 0.10 2
Canadien 1954 $ 0.10 1
Canadien 1955 $ 0.10 1
Canadien 1956 $ 0.10 1
Canadien 1957 $ 0.10 1
Canadien 1958 $ 0.10 1
Canadien 1959 $ 0.10 1
Canadien 1960 $ 0.10 1
Canadien 1961 $ 0.10 1
Canadien 1962 $ 0.10 1
Canadien 1963 $ 0.10 1
Canadien 1964 $ 0.10 1
Canadien 1965 $ 0.10 2
Canadien 1966 $ 0.10 1
Canadien 1967 $ 0.10 1
Canadien 1968 $ 0.10 1

Américain 1972 $ 1.00 1
Américain 1974 $ 1.00 1
Américain 1941 $ 0.50 1
Américain 1944 $ 0.50 1
Américain 1960 $ 0.50 1
Américain 1966 $ 0.50 1
Américain 1967 $ 0.50 1
Américain 1968 $ 0.50 1
Américain 1969 $ 0.50 1
Américain 1971 $ 0.50 1
Américain 1972 $ 0.50 1
Américain 1974 $ 0.50 2
Américain 1976 $ 0.50 1
Américain 1939 $ 0.25 1
1976 $ 2.00 1

Olympique Ensemble de $5 et $10 avec coffre $5 et $ 10 1
Olympique Unités $ 5.00 1
Olympique Unités $ 10.00 1
Olympique Unités $ 10.00 1
Olympique Unités en or 14K 1
Olympique Unités en or 22K 1

Pièces en OR 1991 $ 100.00 1
Pièces en OR 1992 $ 100.00 1
Pièces en OR 1993 $ 100.00 1
Pièces en OR 1994 $ 100.00 1
Pièces en OR 1995 $ 100.00 1
Pièces en OR 1996 $ 100.00 1
Pièces en OR 1997 $ 100.00 1
Pièces en OR 1998 $ 100.00 1

Ensemble première nations avec boite en Onyx 1997 $ 200.00 1
1998 $ 200.00 1
1999 $ 200.00 1
2000 $ 200.00 1

$1 en Argent 1971 $ 1.00 1 British Columbia
$1 en Argent 1972 $ 1.00 1 Voyageurs
$1 en Argent 1973 $ 1.00 1 RCMP
$1 en Argent 1974 $ 1.00 1 Winnipeg
$1 en Argent 1975 $ 1.00 1 Calgary
$1 en Argent 1976 $ 1.00 1 Biblio Parlement
$1 en Argent 1977 $ 1.00 1 Trone du senat
$1 en Argent 1978 $ 1.00 1 Jeux Commonwealth edmonton
$1 en Argent 1979 $ 1.00 1 Griffon
$1 en Argent 1980 $ 1.00 1 Ours
$1 en Argent 1981 $ 1.00 1 Trans Canada Railway
$1 en Argent 1982 $ 1.00 1 Regina
$1 en Argent 1983 $ 1.00 2 Universiades
$1 en Argent 1984 $ 1.00 2 Toronto
$1 en Argent 1985 $ 1.00 2 Parcs Nationaux
$1 en Argent 1986 $ 1.00 1 Train
$1 en Argent 1987 $ 1.00 1 Davis Strait
$1 en Argent 1988 $ 1.00 1 Forges
$1 en Argent 1989 $ 1.00 1 Mackenzie
$1 en Argent 1990 $ 1.00 1 Kelsey

Ensemble de monaie 1999 1

Pièce en argent Macau 1999 1

Ensemble Canada 125 1992 1


Ensemble millenium 1999 1
Ensemble millenium 2000 2



À bientôt!
Donald Roy

Post Reply