Ladders - Special serial numbers banknotes
Ladders serial numbers have 7 consecutive digits. The number zero (0) can be regarded as a zero (0) or a ten (10).
Possibilities: 0123456, 1234567, 2345678, 3456789, 4567890, 0987654, 9876543, 8765432, 7654321, 6543210
Example

More example(s)
Value

Issue 1937 - Ladders

Denomination | G | VG | F | VF | EF | AU | UNC |
---|
1 dollar | $100 | $150 | $250 | $400 | $500 | $750 | $1,000 |
2 dollars | $120 | $180 | $300 | $480 | $600 | $900 | $1,200 |
5 dollars | $120 | $180 | $300 | $480 | $600 | $900 | $1,200 |
10 dollars | $120 | $180 | $300 | $480 | $600 | $900 | $1,200 |
20 dollars | $120 | $180 | $300 | $480 | $600 | $900 | $1,200 |
50 dollars | $200 | $300 | $500 | $800 | $1,000 | $1,500 | $2,000 |
100 dollars | $200 | $300 | $500 | $800 | $1,000 | $1,500 | $2,000 |
Issue 1954 with the devil's face - Ladders

Denomination | G | VG | F | VF | EF | AU | UNC |
---|
1 dollar | $80.00 | $120 | $200 | $320 | $400 | $600 | $800 |
2 dollars | $100 | $150 | $250 | $400 | $500 | $750 | $1,000 |
5 dollars | $100 | $150 | $250 | $400 | $500 | $750 | $1,000 |
10 dollars | $100 | $150 | $250 | $400 | $500 | $750 | $1,000 |
20 dollars | $100 | $150 | $250 | $400 | $500 | $750 | $1,000 |
50 dollars | $150 | $230 | $380 | $600 | $750 | $1,130 | $1,500 |
100 dollars | $150 | $230 | $380 | $600 | $750 | $1,130 | $1,500 |
Issue 1954 without the devil's face - Ladders

Denomination | G | VG | F | VF | EF | AU | UNC |
---|
1 dollar | $55.00 | $82.50 | $140 | $220 | $280 | $410 | $550 |
2 dollars | $65.00 | $97.50 | $160 | $260 | $330 | $490 | $650 |
5 dollars | $65.00 | $97.50 | $160 | $260 | $330 | $490 | $650 |
10 dollars | $65.00 | $97.50 | $160 | $260 | $330 | $490 | $650 |
20 dollars | $25.00 | $37.50 | $62.50 | $100 | $130 | $190 | $250 |
50 dollars | $80.00 | $120 | $200 | $320 | $400 | $600 | $800 |
100 dollars | - | $120 | $200 | $320 | $400 | $600 | $800 |
Issue 1967
- Ladders

Denomination | G | VG | F | VF | EF | AU | UNC |
---|
1 dollar | $80.00 | $120 | $200 | $320 | $400 | $600 | $800 |
Issue 1969 to 1975 - Ladders

Denomination | G | VG | F | VF | EF | AU | UNC |
---|
1 dollar | $55.00 | $82.50 | $140 | $220 | $280 | $410 | $550 |
2 dollars | $55.00 | $82.50 | $140 | $220 | $280 | $410 | $550 |
5 dollars | $55.00 | $82.50 | $140 | $220 | $280 | $410 | $550 |
10 dollars | $55.00 | $82.50 | $140 | $220 | $280 | $410 | $550 |
20 dollars | $55.00 | $82.50 | $140 | $220 | $280 | $410 | $550 |
50 dollars | $70.00 | $110 | $180 | $280 | $350 | $530 | $700 |
100 dollars | - | $110 | $180 | $280 | $350 | $530 | $700 |
Issue 1979 - Ladders

Denomination | G | VG | F | VF | EF | AU | UNC |
---|
5 dollars | $80.00 | $120 | $200 | $320 | $400 | $600 | $800 |
20 dollars | $80.00 | $120 | $200 | $320 | $400 | $600 | $800 |
Issue 1986 to 1991 - Ladders

Denomination | G | VG | F | VF | EF | AU | UNC |
---|
2 dollars | $50.00 | $75.00 | $130 | $200 | $250 | $380 | $500 |
5 dollars | $50.00 | $75.00 | $130 | $200 | $250 | $380 | $500 |
10 dollars | $50.00 | $75.00 | $130 | $200 | $250 | $380 | $500 |
20 dollars | $50.00 | $75.00 | $130 | $200 | $250 | $380 | $500 |
50 dollars | $50.00 | $75.00 | $130 | $200 | $250 | $380 | $500 |
100 dollars | - | - | $130 | $200 | $250 | $380 | $500 |
Issue 2001 to 2002 - Ladders

Denomination | G | VG | F | VF | EF | AU | UNC |
---|
5 dollars | $50.00 | $75.00 | $130 | $200 | $250 | $380 | $500 |
10 dollars | $50.00 | $75.00 | $130 | $200 | $250 | $380 | $500 |
Issue 2004 to 2006 - Ladders

Denomination | G | VG | F | VF | EF | AU | UNC |
---|
5 dollars | $40.00 | $60.00 | $100 | $160 | $200 | $300 | $400 |
10 dollars | $40.00 | $60.00 | $100 | $160 | $200 | $300 | $400 |
20 dollars | $40.00 | $60.00 | $100 | $160 | $200 | $300 | $400 |
50 dollars | $50.00 | $75.00 | $130 | $200 | $250 | $380 | $500 |
100 dollars | - | - | $130 | $200 | $250 | $380 | $500 |
Issue 2011 to 2020 - Ladders

Denomination | G | VG | F | VF | EF | AU | UNC |
---|
5 dollars | $40.00 | $60.00 | $100 | $160 | $200 | $300 | $400 |
10 dollars | $40.00 | $60.00 | $100 | $160 | $200 | $300 | $400 |
20 dollars | $40.00 | $60.00 | $100 | $160 | $200 | $300 | $400 |
50 dollars | $50.00 | $75.00 | $130 | $200 | $250 | $380 | $500 |
100 dollars | - | - | $130 | $200 | $250 | $380 | $500 |
Special serial numbers at auctions
Find the value of certified banknotes with special serial numbers sold at auctions.