You are: Home » Canadian coins » Provincial coins » Newfoundland price guide and values » 5 cents 1865 to 1947
5 cents 1865 to 1947 Newfoundland
The 5-cents Newfoundland coin started in 1865. The design on the reverse was modified in 1903. In 1937-38, the Newfoundland government wanted to change the silver coin for a nickel one, like Canada, but never did due to several objections.
Click on a coin to view additional values, details and varieties about it.

- Circulated
- Uncirculated
- Specimen
| Variety | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 - Obverse # 1 | $16.80 | $29.40 | $64.10 | $95.60 | $195 | $429 | $769 |
| 1870 - Obverse # 1 | $36.40 | $71.10 | $108 | $231 | $436 | $888 | $1,670 |
| 1870 - Obverse # 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1872 - H | $24.50 | $31.90 | $58.50 | $93.50 | $208 | $342 | $809 |
| 1873 - H - Obverse # 2 | $420 | $722 | $1,370 | $2,130 | $3,250 | $6,400 | $10,800 |
| 1873 - Obverse # 1 | $153 | $420 | $751 | $1,180![]() | $2,690 | - | - |
| 1873 - Obverse # 2 | $75.00 | $141 | $302 | $438 | $1,030 | $2,500 | $4,900 |
| 1876 - H | $53.60 | $127 | $222 | $335 | $504 | $885![]() | $1,570 |
| 1880 | $30.00 | $44.10 | $74.50 | $98.00 | $221 | $503 | $1,230 |
| 1880 - DDR (Double Die Reverse) | $50.00 | $147 | $270 | $490 | $888 | $1,520 | - |
| 1881 | $21.00 | $44.10 | $78.40 | $102 | $228 | $568 | $986![]() |
| 1882 - H | $13.80 | $24.50 | $49.00 | $64.40 | $130 | $331 | $643 |
| 1885 | $126 | $167 | $289 | $391 | $693 | $1,680 | $2,720![]() |
| 1888 - Obverse # 2 | - | $735 | $908![]() | $1,590 | $2,520![]() | $2,760 | - |
| 1888 - Obverse # 3 | $28.80 | $46.60 | $76.90 | $136 | $302 | $882 | $1,580 |
| 1890 | $5.90 | $9.30 | $18.60 | $34.30 | $69.60 | $173 | $735 |
| 1894 | $6.30 | $9.30 | $18.60 | $34.30 | $89.20 | $153 | $588 |
| 1896 | $3.80 | $4.90 | $9.30 | $16.20 | $34.80 | $123 | $490 |
| 1903 | $2.90 | $5.40 | $6.40 | $12.70 | $29.40 | $71.70 | $191 |
| 1904 - H | $2.40![]() | $3.90 | $4.40 | $7.80 | $23.90 | $56.20 | $98.00 |
| 1908 | $2.40![]() | $2.50 | $4.40 | $7.80 | $19.60 | $46.00 | $105 |
| 1912 | - | - | $2.90 | $4.40 | $7.80 | $24.50 | $63.70 |
| 1917 - C | - | - | $2.90 | $4.90 | $9.80 | $27.10 | $105 |
| 1919 - C | - | - | $6.90 | $11.80 | $29.40 | $123 | $490 |
| 1929 | - | - | $2.70 | $3.70 | $5.40 | $18.60 | $67.90 |
| 1938 | - | - | $2.90 | $3.40 | $6.00 | $12.60 | $34.30 |
| 1940 - C | - | - | $2.40![]() | $2.90 | $4.90 | $8.30 | $31.90 |
| 1940 - C - Double 0 | - | - | - | - | - | $59.00 | - |
| 1941 - C | - | - | $2.40![]() | $2.50 | $3.50 | $5.10 | $10.70 |
| 1941 - C - Double 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1942 - C | - | - | $2.90 | $2.90 | $3.90 | $7.20 | $14.70 |
| 1943 - C | - | - | $2.40![]() | $2.50 | $3.40 | $6.70 | $11.30 |
| 1944 - C | - | - | $2.90 | $2.90 | $3.90 | $5.40 | $23.00 |
| 1945 - C | - | - | $2.10![]() | $2.50 | $3.40 | $5.00 | $10.50 |
| 1945 - C - Narrow Date | - | - | - | - | - | - | - |
| 1946 - C | - | - | $490 | $686 | $831 | $1,120 | $1,680 |
| 1947 - C | - | - | $4.90 | $5.90 | $7.80 | $23.10 | $50.00 |
| Variety | MS-60 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 - Obverse # 1 | $1,960 | $2,450 | $4,170 | - | $10,700 | - | - |
| 1870 - Obverse # 1 | $3,040 | $3,700 | $5,400 | $6,000 | - | $12,000 | - |
| 1870 - Obverse # 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1872 - H | $1,620 | $2,010 | $2,400 | $2,680 | $6,400 | - | - |
| 1873 - H - Obverse # 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1873 - Obverse # 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1873 - Obverse # 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1876 - H | $2,600 | $3,210 | $4,880 | $6,400 | $10,700 | - | - |
| 1880 | $2,450 | $2,940 | $4,660 | - | - | $11,200 | - |
| 1880 - DDR (Double Die Reverse) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1881 | $2,940 | $3,430 | $4,800 | - | - | $12,800 | - |
| 1882 - H | $1,960 | $2,550 | $3,010 | $4,690 | - | - | - |
| 1885 | $5,100 | $6,400 | $8,600 | - | - | - | - |
| 1888 - Obverse # 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1888 - Obverse # 3 | $4,880 | $6,100 | $9,300 | - | - | - | - |
| 1890 | $2,330 | $2,610 | $5,100 | - | - | - | - |
| 1894 | $2,400 | $3,160 | $4,660 | $6,200 | - | - | - |
| 1896 | $1,960 | $2,720 | $3,580 | - | - | - | - |
| 1903 | $490 | $858 | $1,400 | $2,200 | $3,430 | - | - |
| 1904 - H | $245 | $319 | $453 | $594 | $904 | $1,560![]() | $4,050 |
| 1908 | $272 | $500![]() | $990 | $1,720 | $2,150 | - | - |
| 1912 | $147 | $196 | $254 | $368 | $824 | $978 | $1,790 |
| 1917 - C | $392 | $587 | $1,250![]() | $1,500 | $1,700 | - | - |
| 1919 - C | $1,200 | $1,870![]() | $3,390 | $6,200 | $9,400 | - | - |
| 1929 | $196 | $254 | $373 | $614 | $941 | $1,610![]() | - |
| 1938 | $105 | $154 | $298 | $447 | $1,010 | - | - |
| 1940 - C | $90.60 | $151 | $295 | $554 | $1,600 | - | - |
| 1940 - C - Double 0 | - | $221 | $280 | - | - | - | - |
| 1941 - C | $22.60 | $28.70 | $36.30 | $96.90 | $370 | $813 | - |
| 1941 - C - Double 4 | - | - | - | $225 | - | - | - |
| 1942 - C | $33.40 | $45.00![]() | $53.40![]() | $114![]() | $406 | $1,010 | - |
| 1943 - C | $23.80 | $34.20 | $42.90 | $107 | $375 | - | - |
| 1944 - C | $60.30 | $86.00 | $124 | $267 | $1,070 | - | - |
| 1945 - C | $23.10 | $26.70 | $68.60 | $102 | $282 | $362 | $1,440 |
| 1945 - C - Narrow Date | - | - | - | - | - | - | - |
| 1946 - C | $2,540 | $3,160 | $3,310 | $4,520 | $5,900 | - | - |
| 1947 - C | $101 | $155 | $270 | $396 | $611 | $1,190 | - |
| Variety | SP-60 | SP-62 | SP-63 | SP-64 | SP-65 | SP-66 | SP-67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 - Obverse # 1 | - | - | $4,900 | $8,300 | $11,800 | - | - |
| 1870 - Obverse # 1 | - | - | $7,500![]() | - | - | - | - |
| 1870 - Obverse # 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1872 - H | - | - | - | - | - | - | - |
| 1873 - H - Obverse # 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1873 - Obverse # 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1873 - Obverse # 2 | - | - | $1,230 | $3,060 | $4,900 | - | - |
| 1876 - H | - | - | - | - | - | - | - |
| 1880 | - | - | $1,960 | $4,660 | $7,400 | - | - |
| 1880 - DDR (Double Die Reverse) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1881 | - | - | $2,940 | $5,100 | $7,400 | - | - |
| 1882 - H | - | - | $1,960 | $3,190 | $4,410 | - | - |
| 1885 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1888 - Obverse # 2 | - | - | $2,940 | $6,400 | $9,800 | - | - |
| 1888 - Obverse # 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1890 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1894 | - | - | $1,960 | $4,900 | $7,800 | - | - |
| 1896 | - | - | $1,960 | $4,900 | $7,800 | - | - |
| 1903 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1904 - H | - | - | - | - | $2,300 | - | - |
| 1908 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1912 | - | - | $1,180 | - | - | - | - |
| 1917 - C | - | - | $1,810 | - | - | - | - |
| 1919 - C | - | - | $1,470 | - | - | - | - |
| 1929 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1938 | - | - | $1,060 | $2,210 | $2,940 | - | - |
| 1940 - C | - | - | $1,470 | $3,190 | $4,900 | - | - |
| 1940 - C - Double 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1941 - C | - | - | - | - | - | - | - |
| 1941 - C - Double 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1942 - C | - | - | - | - | - | - | - |
| 1943 - C | - | - | - | - | - | - | - |
| 1944 - C | - | - | - | - | - | - | - |
| 1945 - C | - | - | - | - | - | - | - |
| 1945 - C - Narrow Date | - | - | - | - | - | - | - |
| 1946 - C | - | - | - | - | $2,740 | - | - |
| 1947 - C | - | - | - | - | - | - | - |
View the grading section to identify grades (AG-3, F-12, AU-50, MS, PL, SP).






