You are: Home » Canadian coins » Provincial coins » Newfoundland price guide and values » 50 cents 1870 to 1919
50 cents 1870 to 1919 Newfoundland
The Newfoundland 50 cents was a popular coin in Newfoundland. The reverse changed in 1904.
Click on a coin to view additional values, details and varieties about it.
- Circulated
- Uncirculated
- Specimen
Variety | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1870 | $18.00 | $24.50 | $45.70![]() | $72.90 | $155![]() | $707![]() | $1,960![]() |
1872 - H | $12.00 | $19.10![]() | $33.30![]() | $59.80![]() | $112![]() | $503![]() | $1,030![]() |
1873 | $22.60 | $39.50![]() | $71.00 | $110 | $240 | $1,000 | $2,280![]() |
1874 | $13.30 | $24.50![]() | $49.00![]() | $79.40 | $162 | $584 | $2,940![]() |
1876 - H | $16.40 | $29.40![]() | $57.80 | $105 | $222 | $786 | $1,790![]() |
1880 | $16.60 | $34.30![]() | $73.70 | $124![]() | $365 | $1,260 | $2,760 |
1881 | $15.60 | $23.50![]() | $39.40 | $67.40 | $190 | $640 | $1,050![]() |
1882 - H | $12.00 | $19.10![]() | $33.30![]() | $48.10![]() | $116![]() | $450![]() | $938![]() |
1885 | $12.00 | $27.90![]() | $45.10 | $85.70![]() | $214 | $713 | $1,430 |
1888 | $22.10 | $29.40 | $61.30 | $109 | $275 | $1,150![]() | $5,400![]() |
1894 | $11.70 | $14.70![]() | $21.60![]() | $43.60 | $113 | $541 | $1,070 |
1896 - Obverse # 1 | $11.70 | $13.70![]() | $18.10![]() | $32.00![]() | $93.20 | $490 | $1,470 |
1896 - Obverse # 2 | $11.70 | $13.70![]() | $18.10![]() | $31.60 | $81.10 | $578 | $1,760![]() |
1898 - Obverse # 1 - Large W | $11.70 | $13.70![]() | $16.70![]() | $26.50 | $73.00 | $197 | $1,180 |
1898 - Obverse # 1 - Small W | - | $35.30![]() | $58.80 | $98.00 | $220![]() | $1,180 | $2,600![]() |
1898 - Obverse # 2 - Small W | $11.70 | $13.70![]() | $16.70![]() | $24.50 | $89.70 | $227 | $905 |
1899 - Narrow 9's | $11.70 | $13.70![]() | $17.00![]() | $24.30 | $67.60![]() | $206 | $742 |
1899 - Wide 9's | $11.70 | $13.70![]() | $16.70![]() | $23.40 | $78.70 | $267 | $1,220 |
1900 | $11.70 | $13.70![]() | $14.50![]() | $22.90 | $53.80![]() | $176 | $747 |
1904 - H | $11.70 | $12.00 | $14.70![]() | $18.10![]() | $24.70![]() | $65.80 | $194 |
1907 | $11.70 | $12.00 | $14.70![]() | $18.10![]() | $31.90![]() | $73.70 | $219 |
1908 | $11.70 | $12.00 | $14.70![]() | $18.10![]() | $22.10![]() | $60.90![]() | $128 |
1909 | $11.70 | $12.00 | $14.70![]() | $18.10![]() | $26.90 | $66.40 | $158 |
1911 | - | - | $14.70![]() | $18.10![]() | $22.10![]() | $51.80![]() | $96.70![]() |
1917 - C | - | - | $14.70![]() | $18.10![]() | $20.30![]() | $45.90 | $73.80 |
1918 - C | - | - | $14.70![]() | $18.10![]() | $22.10![]() | $42.60 | $72.10 |
1919 - C | - | - | $14.70![]() | $18.10![]() | $20.20![]() | $46.10 | $100.00 |
Variety | MS-60 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1870 | $5,900 | $8,600![]() | - | - | - | - | - |
1872 - H | $2,940 | $3,920 | - | - | - | - | - |
1873 | - | - | - | - | - | - | - |
1874 | - | - | - | - | - | - | - |
1876 - H | $4,120![]() | $6,200![]() | - | - | - | - | - |
1880 | $8,800 | $11,800 | - | - | - | - | - |
1881 | $4,900 | $6,900 | - | - | - | - | - |
1882 - H | $3,430 | $3,890![]() | $4,350![]() | - | - | - | - |
1885 | $5,900 | $8,300 | - | - | - | - | - |
1888 | $19,600 | - | - | - | - | - | - |
1894 | $4,900 | $6,900 | - | - | - | - | - |
1896 - Obverse # 1 | $7,400 | - | - | - | - | - | - |
1896 - Obverse # 2 | - | - | - | - | - | - | - |
1898 - Obverse # 1 - Large W | $4,900 | - | $8,800 | - | - | - | - |
1898 - Obverse # 1 - Small W | - | - | - | - | - | - | - |
1898 - Obverse # 2 - Small W | $4,900 | $6,900 | - | - | - | - | - |
1899 - Narrow 9's | $3,920 | $5,900 | - | - | - | - | - |
1899 - Wide 9's | $6,400![]() | $8,800 | - | - | - | - | - |
1900 | $3,120![]() | $4,020![]() | $6,300 | - | - | - | - |
1904 - H | $392 | $557![]() | $1,110 | $1,820 | $2,670 | - | - |
1907 | $462 | $689![]() | $1,300 | $3,610 | - | - | - |
1908 | $343 | $459![]() | $980 | $1,770 | $3,430 | - | - |
1909 | $392 | $586![]() | $1,130 | $2,130 | - | - | - |
1911 | $275![]() | $462![]() | $800![]() | $1,960![]() | $2,890![]() | $2,940 | - |
1917 - C | $196 | $287![]() | $437![]() | $780![]() | $1,750 | - | - |
1918 - C | $196 | $283![]() | $487![]() | $826![]() | $1,800 | $2,250 | - |
1919 - C | $259 | $464![]() | $943 | $1,990 | $4,370 | - | - |
Variety | SP-60 | SP-62 | SP-63 | SP-64 | SP-65 | SP-66 | SP-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1870 | - | - | $9,800 | $24,500 | $39,200 | - | - |
1872 - H | - | - | - | - | - | - | - |
1873 | - | - | - | - | - | - | - |
1874 | - | - | $9,300 | - | - | - | $75,600 |
1876 - H | - | - | - | - | - | - | - |
1880 | - | - | $24,500 | - | - | - | - |
1881 | - | - | - | - | - | - | - |
1882 - H | - | - | $4,900 | $12,300 | $19,600 | - | - |
1885 | - | - | $9,800 | $19,600 | $29,400 | - | - |
1888 | - | - | $24,500 | - | - | - | - |
1894 | - | - | $7,800 | $18,600 | $29,400 | - | - |
1896 - Obverse # 1 | - | - | $7,800 | $18,600 | $29,400 | - | - |
1896 - Obverse # 2 | - | - | - | - | - | - | - |
1898 - Obverse # 1 - Large W | - | - | - | - | - | - | - |
1898 - Obverse # 1 - Small W | - | - | - | - | - | - | - |
1898 - Obverse # 2 - Small W | - | - | - | - | - | - | - |
1899 - Narrow 9's | - | - | - | - | - | - | - |
1899 - Wide 9's | - | - | - | - | - | - | - |
1900 | - | - | - | - | - | - | - |
1904 - H | - | - | $5,900 | - | - | - | - |
1907 | - | - | - | - | - | - | - |
1908 | - | - | - | - | - | - | - |
1909 | - | - | - | - | - | - | - |
1911 | - | - | - | - | - | - | - |
1917 - C | - | - | $4,900 | - | - | - | - |
1918 - C | - | - | - | - | - | - | - |
1919 - C | - | - | $4,900 | - | - | - | - |
View the grading section to identify grades (AG-3, F-12, AU-50, MS, PL, SP).