10 cents 1937 to 1952 - Price guide and values
Click on a coin to view additional values, details and varieties about it.
- Circulated
- Uncirculated
- PL
- SP
Variety | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1937 | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $3.20 | $4.40 | $6.00![]() | $10.00 |
1937 - Matte | - | - | - | - | - | - | - |
1938 | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $3.20 | $5.90 | $14.10 | $31.40 |
1938 - Double 1938 | $1.90 | $2.30 | $3.50 | $7.80 | $13.20![]() | $31.90 | $71.10 |
1939 | $1.90 | $1.95 | $2.30 | $3.20 | $4.90 | $9.80 | $23.20 |
1939 - Double 1939 | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $4.90 | $8.80![]() | $19.60 | $49.00 |
1940 | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $3.30 | $5.20 | $9.10 |
1940 - Double 1940 | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $3.90 | $7.40![]() | $10.80![]() | $19.60 |
1941 | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $4.60 | $11.80 | $24.30 |
1942 | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $3.30 | $7.20 | $19.60 |
1943 | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $3.30 | $4.70 | $9.80 |
1944 | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $3.30 | $5.90 | $14.40 |
1945 | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $3.30 | $4.90 | $9.80 |
1946 | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $3.20 | $4.60 | $8.30 | $15.00 |
1947 | $1.90 | $2.30 | $2.50 | $3.90 | $5.60 | $9.20 | $19.20 |
1947 - Maple Leaf | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $3.30 | $4.90 | $8.10![]() |
1948 | $2.30 | $2.90 | $3.90 | $5.90 | $13.10![]() | $24.50 | $39.20 |
1949 | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $3.30 | $4.90 | $7.50 |
1950 | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $3.30 | $4.60 | $6.50 |
1951 | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $2.20![]() | $3.40![]() | $4.90![]() |
1951 - Double die | $1.90 | $2.30 | $3.80 | $6.90 | $9.80 | $14.70 | $19.60 |
1952 | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $1.90![]() | $2.20![]() | $3.40![]() | $4.70 |
Variety | MS-60 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1937 | $19.10 | $23.40 | $29.50 | $43.60 | $156 | $441 | - |
1937 - Matte | - | - | - | - | - | - | - |
1938 | $70.10 | $84.10 | $105 | $194 | $751 | $1,700 | - |
1938 - Double 1938 | $154 | $206 | $294 | $441 | $1,570 | - | - |
1939 | $55.20 | $68.40 | $83.80 | $158 | $488 | $893 | - |
1939 - Double 1939 | $148 | $170 | $191 | $372![]() | $1,040 | $2,450 | - |
1940 | $24.60 | $31.10 | $41.30 | $73.40 | $201![]() | $784![]() | - |
1940 - Double 1940 | $49.00 | $51.20 | $82.80 | $134 | $389 | $2,450 | - |
1941 | $55.10 | $62.20 | $109 | $191 | $482 | $1,050 | - |
1942 | $44.10 | $47.00 | $64.30 | $107 | $415![]() | $1,470 | - |
1943 | $21.30 | $26.30 | $37.50![]() | $70.80 | $195![]() | $1,250![]() | - |
1944 | $31.30 | $40.90 | $48.90 | $88.70 | $239 | $1,110 | - |
1945 | $34.00 | $36.50 | $38.70![]() | $70.30![]() | $201 | $1,960 | - |
1946 | $33.00 | $36.90 | $44.90 | $69.50 | $188 | $1,220 | - |
1947 | $36.00 | $45.60 | $64.00 | $121 | $387 | - | - |
1947 - Maple Leaf | $17.20 | $18.00![]() | $26.00![]() | $49.00 | $148 | $1,180 | - |
1948 | $67.00 | $74.20 | $101 | $225 | $697![]() | $1,290 | - |
1949 | $14.50 | $18.20 | $26.00![]() | $42.00![]() | $160 | $548 | - |
1950 | $11.20 | $14.30 | $41.10![]() | $46.60 | $210 | $611 | - |
1951 | $7.80 | $11.20 | $17.70![]() | $34.90 | $160 | $520 | - |
1951 - Double die | $49.00![]() | $58.80 | $78.40 | $150 | $441 | - | - |
1952 | $7.90 | $10.00 | $23.20![]() | $28.90 | $85.20![]() | $569 | - |
Variety | PL-60 | PL-62 | PL-63 | PL-64 | PL-65 | PL-66 | PL-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1937 | - | - | - | - | - | - | - |
1937 - Matte | - | - | - | - | - | - | - |
1938 | - | - | - | - | - | - | - |
1938 - Double 1938 | - | - | - | - | - | - | - |
1939 | - | - | - | - | - | - | - |
1939 - Double 1939 | - | - | - | - | - | - | - |
1940 | - | - | - | - | - | - | - |
1940 - Double 1940 | - | - | - | - | - | - | - |
1941 | - | - | - | - | - | - | - |
1942 | - | - | - | - | - | - | - |
1943 | - | - | - | - | - | - | - |
1944 | - | - | - | - | - | - | - |
1945 | - | - | - | - | - | - | - |
1946 | - | - | - | - | - | - | - |
1947 | - | - | - | - | - | - | - |
1947 - Maple Leaf | - | - | - | - | - | - | - |
1948 | - | - | - | - | - | - | - |
1949 | - | - | - | - | - | - | - |
1950 | - | - | - | - | $390 | $1,190 | - |
1951 | - | - | - | - | - | - | - |
1951 - Double die | - | - | - | - | - | - | - |
1952 | - | - | - | - | - | - | - |
PL (Proof-like): Special coins struck at the Mint with a brilliant relief is struck on a brilliant field and not intended for circulation despite the fact that their composition is identical to the coins produced for circulation. If Proof-like coins have been removed from their protective envelope or original package, it is harder to differentiate them from uncirculated coins. Proof-like coins are struck up to two times on numismatic presses. Also called Brilliant uncirculated (BUNC).
Variety | SP-60 | SP-62 | SP-63 | SP-64 | SP-65 | SP-66 | SP-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1937 | - | - | $87.90![]() | $155![]() | $162![]() | $448 | - |
1937 - Matte | - | - | $79.00![]() | $117![]() | $234![]() | $258 | $344 |
1938 | - | - | $2,450 | $3,680 | $4,900 | - | - |
1938 - Double 1938 | - | - | - | - | $4,900 | - | - |
1939 | - | - | $1,720 | $2,820 | $3,920 | - | - |
1939 - Double 1939 | - | - | $2,450 | $3,680 | $4,900 | - | - |
1940 | - | - | - | - | - | - | - |
1940 - Double 1940 | - | - | - | - | - | - | - |
1941 | - | - | - | - | - | - | - |
1942 | - | - | - | - | - | - | - |
1943 | - | - | - | - | - | - | - |
1944 | - | - | $1,960 | $2,580 | $3,920 | - | - |
1945 | - | - | $245![]() | $907![]() | $1,810![]() | - | - |
1946 | - | - | $165![]() | $313 | $374 | $444 | - |
1947 | - | - | $172![]() | $347 | $489 | - | - |
1947 - Maple Leaf | - | - | $147 | $219 | $255![]() | $435 | - |
1948 | - | - | $245![]() | $343![]() | $383![]() | $432 | $871 |
1949 | - | - | $172![]() | $279![]() | $350 | $357 | - |
1950 | - | $47.20 | $123![]() | $194![]() | $250 | $286 | - |
1951 | - | - | $116![]() | $204![]() | $287 | $493 | - |
1951 - Double die | - | - | - | - | - | - | - |
1952 | - | - | $112![]() | $262![]() | $390 | - | - |
SP (Specimen): Special collectors coins struck at the Mint with a frosted/mirror appearance on the design and effigy from 1996 to 2023. Before 1996, if specimen coins have been removed from their protective envelope or original package, it is harder to differentiate them from PL coins. Specimen coins are struck up to two times on numismatic presses.
View the grading section to identify grades (AG-3, F-12, AU-50, MS, PL, SP).
Back to Price Guide and Values