50 cents 2004 to 2022 - Price guide and values
Click on a coin to view additional values, details and varieties about it.
- Circulated
- Uncirculated
- NBU
- SP
Variety | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 - P | - | - | - | - | - | - | - |
2005 - P | - | - | - | - | - | - | - |
2006 - P | - | - | - | - | - | - | - |
2006 - RCM Logo | - | - | - | - | - | - | - |
2007 - RCM Logo | - | - | - | - | - | - | - |
2008 - RCM Logo | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | $0.50 |
2014 | - | - | - | - | - | - | $0.50 |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 - 150 years | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 - Georgivs VI | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
Variety | MS-60 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 - P | - | - | - | - | - | - | - |
2005 - P | $1.00 | $1.95 | $2.90 | $7.80 | $19.20 | $25.20 | $51.30 |
2006 - P | $1.95 | $2.90 | $3.60 | $8.90 | $21.50 | $35.90 | $53.60 |
2006 - RCM Logo | - | - | - | - | - | - | - |
2007 - RCM Logo | $1.95 | $2.90 | $3.60 | $8.50 | $17.80 | $31.20 | $42.50 |
2008 - RCM Logo | $1.00 | $1.95 | $2.90 | $7.60 | $20.30 | $28.90 | $39.50 |
2009 | $1.00 | $1.95 | $2.90 | $7.80 | $20.30 | $34.80 | $49.50 |
2010 | $1.00 | $1.95 | $2.90 | $7.90 | $19.80 | $34.20 | - |
2011 | $1.00 | $1.95 | $2.90 | $9.30 | $19.70 | $36.10 | $78.40 |
2012 | $1.00 | $1.95 | $2.90 | $7.80 | $18.70 | $30.10 | $51.80 |
2013 | $1.00 | $1.95 | $2.80 | $7.80 | $19.70 | $21.60 | $58.80 |
2014 | $1.00 | $1.95 | $2.80 | $7.80 | $18.30 | $25.60 | $54.30 |
2015 | $1.00 | $1.95 | $2.80 | $7.80 | $21.30 | $31.60 | $50.30 |
2016 | $1.00 | $1.95 | $2.80 | $6.40 | $17.50 | $33.50 | $46.20 |
2017 | $1.00 | $1.95 | $2.80 | $7.80 | $18.60 | $37.80 | $64.20 |
2017 - 150 years | $1.00 | $1.95 | $2.90 | $11.90 | $18.10 | $27.10 | $74.10 |
2018 | $1.00 | $1.95 | $2.80 | $7.90 | $19.30 | $35.20 | $90.20 |
2019 | $1.00 | $1.95 | $2.80 | $7.80 | $19.60 | $35.20 | - |
2020 | $1.00 | $1.95 | $2.80 | $7.80 | $22.00 | $43.30 | - |
2021 | - | - | $2.50 | $7.80 | $31.90 | $52.50 | - |
2021 - Georgivs VI | - | - | $4.90 | $11.40![]() | $24.50 | $55.60![]() | - |
2022 | - | - | $2.50 | $15.00![]() | $20.00![]() | $44.20 | - |
Variety | NBU-60 | NBU-62 | NBU-63 | NBU-64 | NBU-65 | NBU-66 | NBU-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 - P | - | - | - | $2.90 | $7.80 | $14.70 | $27.00 |
2005 - P | - | - | - | $3.90 | $3.90 | $9.20 | $20.40 |
2006 - P | - | - | - | $3.90 | $4.40 | $9.80 | $24.40 |
2006 - RCM Logo | - | - | - | $11.80 | $23.60 | $30.50 | $39.20 |
2007 - RCM Logo | - | - | - | $2.90 | $3.90 | $10.60 | $22.10 |
2008 - RCM Logo | - | - | - | $2.90 | $3.90 | $12.30 | $22.10 |
2009 | - | - | - | $2.90 | $3.90 | $9.80 | $22.10 |
2010 | - | - | - | $4.90 | $5.40 | $9.60 | $22.10 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 - 150 years | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 - Georgivs VI | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
NBU (Brilliant uncirculated): Coins not intended for circulation struck and sold by the Mint in a special package despite the fact that their composition is identical to the coins produced for circulation. Starting in 1977, third party grading companies, among other references, started to replace PL term by NBU. If these coins have been removed from their protective envelope or original package, it is harder to differentiate them from circulated coins.
Variety | SP-60 | SP-62 | SP-63 | SP-64 | SP-65 | SP-66 | SP-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 - P | - | - | - | - | - | $14.70 | $24.50 |
2005 - P | - | - | - | - | - | $3.90 | $14.70 |
2006 - P | - | - | - | - | - | $3.90 | $14.70 |
2006 - RCM Logo | - | - | - | - | - | - | - |
2007 - RCM Logo | - | - | - | - | - | $3.90 | $14.70 |
2008 - RCM Logo | - | - | - | - | - | $3.90 | $14.70 |
2009 | - | - | - | - | - | $3.90 | $14.70 |
2010 | - | - | - | - | - | $3.90 | $14.70 |
2011 | - | - | - | - | - | $3.90 | $14.70 |
2012 | - | - | - | - | - | $3.90 | $14.70 |
2013 | - | - | - | - | - | $3.90 | $14.70 |
2014 | - | - | - | - | - | $3.90 | $14.70 |
2015 | - | - | - | - | - | $3.90 | $14.70 |
2016 | - | - | - | - | - | $4.90 | $14.70 |
2017 | - | - | - | - | - | $5.90 | $14.70 |
2017 - 150 years | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | $5.90 | $14.70 |
2019 | - | - | - | - | - | $5.90 | $14.70 |
2020 | - | - | - | - | - | $5.90 | $28.40 |
2021 | - | - | - | - | - | $5.90 | $14.70 |
2021 - Georgivs VI | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | $5.90 | $14.70 |
SP (Specimen): Special collectors coins struck at the Mint with a frosted/mirror appearance on the design and effigy from 1996 to 2023. Before 1996, if specimen coins have been removed from their protective envelope or original package, it is harder to differentiate them from PL coins. Specimen coins are struck up to two times on numismatic presses.
View the grading section to identify grades (AG-3, F-12, AU-50, MS, PL, SP).
Back to Price Guide and Values